Pronto a dominare il campo di battaglia dello stregone? In Jujutsu Shenanigans (JJS) , ogni personaggio selezionabile porta al tavolo abilità uniche, potenti e versatili. Sia che aspiri ad essere lo stregone più forte di oggi o miri ad incidere il tuo nome nella storia, la nostra lista e la guida complete del personaggio di Jujutsu Shenanigans è la tua tabella di marcia per la supremazia.
Video consigliati
In Jujutsu Shenanigans , non tutti i personaggi sono creati uguali. La nave e onoravano una si distingue come un livello superiore, superando significativamente gli altri. Dare la priorità a questi personaggi è la chiave se il tuo obiettivo è dominare il campo di battaglia.
Approfondiamo le capacità di ogni personaggio , comprese le loro capacità risvegliate :
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapis blu | Reversal Red | Pugni rapidi | Duplice calcio | Illimitato |
• Tira e calcia | • Knockback | • Danno: 18-20 | • Danno: 8 (4+4) | • Teletrasporto |
• Danno: 5 + 7,5 | • Danno: 12.5 | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Danno: 5 |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 15 sec. | ||
Lapis blu massimo | Lapis blu massimo | Purple cavo | Vuoto illimitato | Illimitato |
• Danno: 40 | • Danno: 40 | • Danno: 70 | • Lungo stordimento | • Come la base |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 40 sec. | • Undedgible | • Nessun costo energetico |
L' onorevole (100 CV) eccelle nel mantenere gli avversari radicati con una mossa versatile che include il teletrasporto, rendendoli praticamente intoccabili. Il loro incredibile danno e controllo li rendono il meglio indiscusso nel gioco.
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Colpi maledetti | Colpo schiacciante | Pugno divergente | Calcio di Manji | Istint da combattimento |
• Danno: 18-20 | • Danno: 10 | • Danno: 10 | • Danno: 8.5 | • Feint un attacco |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 18 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 2 sec. |
Smantellare | Aprire | Fretta | Santuario malevolo | Cleave |
• Danno: 17,5-20 | • Danno: 30 | • Danno: 20 | • Danno: 2 x 30 | • Danno: 40% di salute |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 40 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 12 sec. |
La nave (80 CV) è una potenza nota per scatenare combo devastanti con cooldown minimi. La loro capacità di bloccare gli avversari e infliggere danni enormi li rende uno dei personaggi più formidabili degli shenanigans del Jujutsu .
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Riserva palline | Porte dell'otturatore | Energia ruvida | Breaker di febbre | Guard |
• Danno: 7.5 | • Danno: 8 | • Danno: 12.5 | • Danno: 15 | • Danno: 5 |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 12 sec. |
Lucky Rillley | Lucky Rushdown | Fortuna travolgente | Aumento dell'energia | Ritmo |
• Danno: 29 | • Danno: 22.5 | • Danno: 40 | • Danno: 20 | • Aumento del danno |
• Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 8 sec. |
Il giocatore d'azzardo Restless (100 CV) trasforma buona fortuna in un eccezionale danno. Scommersi su Hakari è un modo infallibile per massimizzare il tuo potenziale sul campo di battaglia.
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Stockpile | Soul Fire | Focus Strike | Il corpo respinge | Auto-trasfigurazione |
• Danno: 10 | • Danno: 10 | • Danno: 6 | • Danno: 10 | • Sambiare il tipo di danno |
• Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 0,25 sec. |
Trasfigurazione inattiva | Delfigurazione del corpo | Ira spike | Autoembodice di perfezione | Auto-trasfigurazione |
• Danno: 15 | • Basato sull'auto trasfigurazione | • Danno: 25 | • Danno: Instakill se vicino | • Come la base |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 0,25 sec. |
La perfezione (100 CV) è specializzata in danni diretti e undibili. Sebbene non sia il più alto nella produzione di danni, la loro persistenza e l'abilità Instakill possono girare le maree della battaglia.
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Escape del coniglio | Nue | Rospo | Cane divino | Ombra in agguato |
• Danno: 14 | • Danno: 16 | • Danno: 8 | • Danno: 18 | • Mobilità non mirata |
• Cooldown: 18 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 10 sec. |
Max Elephant | Grande serpente | Shadow Swarm | Mahoraga | Ombra in agguato |
• Danno: 35 | • Danno: 31 | • Danno: 18 | • Evocare l'OPP Stoppa | • Come la base |
• Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 25 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 2 min. | • Cooldown: 10 sec. |
Dieci ombre (85 CV) eccelle nel controllo del campo di battaglia attraverso le convocazioni. La padronanza di questo personaggio può renderti quasi inarrestabile con un mix di mobilità, danni e capacità stordenti.
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Calcio rapido | Forza bruta | Piccolo di ciottoli | Drop del gomito | Boogie Woogie |
• Danno: 17 | • Danno: 17.5 | • Danno: 4 | • Danno: 10 | • Teletrasporto |
• Cooldown: 17 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 22 sec. | • Cooldown: 2, 5 o 10 secondi |
Il debutto di Idol | Salto di climax | Sogni | Fratelli | Boogie Woogie |
• Danno: 30 | • Danno: 43-45 | • Danno: 21 | • Danno: 70-80 | • Come la base |
• Cooldown: 17 sec. | • Cooldown: 22 sec. | • Cooldown: 10 sec. | • Cooldown: 45 sec. | • Nessuna energia utilizzata |
Switcher (100 CV) vanta danni da base elevati e capacità di scoppio, concentrandosi su tempi e teletrasporto. Padroneggiare i tempi può renderti una forza inarrestabile.
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Piercing sangue | Scala rossa che scorre | Sangue indurito | Bordo del sangue | Convergenza |
• Knockback | • Danno: 10 | • Blocco | • Danno: 15 | • Modifica del modulo |
• Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 12 sec. | • Cooldown: 0-15 sec. | • Cooldown: 13 sec. | • Cooldown: 20 sec. |
Tagliare l'esorcismo | Ala re | Pioggia di sangue | Onda al plasma | Convergenza |
• Danno: 20 | • Danno: 30 | • Danno: 10-40 | • Danno: 60 | • Utilizza HP |
• Cooldown: 13 sec. | • Cooldown: 16 sec. | • Cooldown: 35 sec. | • Cooldown: 45 sec. | • Cooldown: 20 sec. |
Blood Manipolator (100 CV) mira a stordire gli avversari e le combo a catena per tenerli giù. Utilizzando la stregoneria del sangue, questo personaggio può dominare con controllo e danni prolungati.
Abilità 1 | Abilità 2 | Abilità 3 | Abilità 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Intelligente | Muco nero | Scattando mascelle | Lancio dell'ala | Svolazzando balzo |
• Danno: 14 | • Danno: 8 | • Danno: 20 | • Danno: 10 | • Mobilità dell'aria |
• Cooldown: 20 sec. | • Cooldown: 30 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 15 sec. | • Cooldown: 10 sec. |
Veleno diretto | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
• Danno: 9-90 | ||||
• Cooldown: 20 sec. |
Locust Guy (85 CV) è il personaggio più semplice e attualmente più debole degli shenanigans Jujutsu . Con una sola mossa di risveglio e l'efficacia ravvicinata, fa fatica a competere con gli altri.
Ciò conclude la nostra lista e la guida di livello dei personaggi di Jujutsu Shenanigans . Per ulteriori risorse per migliorare il tuo gameplay, non dimenticare di dare un'occhiata all'articolo dei codici Shenanigans Jujutsu per omaggi e chicche per aggiornare il tuo personaggio .