Bereit, das Schlachtfeld des Zauberers zu dominieren? In Jujutsu Shenanigans (JJS) verleiht jeder ausgewählte Zeichen einzigartige, leistungsstarke und vielseitige Fähigkeiten in die Tabelle. Unabhängig davon, ob Sie der heutige Zauberer von heute sein möchten oder Ihren Namen in der Geschichte ätzen werden möchten, ist unsere umfassende Liste der Jujutsu Shenanigans -Charakter -Tierstufe und -anleitung Ihre Roadmap zur Vorherrschaft.
Empfohlene Videos
In Jujutsu Shenanigans sind nicht alle Charaktere gleich geschaffen. Das Schiff und das geehrte Ehrungen stechen als erstklassig und übertreffen andere erheblich. Das Priorisieren dieser Charaktere ist der Schlüssel, wenn Ihr Ziel darin besteht, das Schlachtfeld zu dominieren.
Lassen Sie uns die Fähigkeiten jedes Charakters , einschließlich ihrer erweckten Fähigkeiten, befassen:
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Lapisblau | Rot umgekehrt | Schnelle Schläge | Zweifacher Kick | Grenzenlos |
• Ziehen und treten | • Rückschlag | • Schaden: 18-20 | • Beschädigung: 8 (4+4) | • Teleport |
• Schaden: 5 + 7,5 | • Schaden: 12.5 | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Schaden: 5 |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | ||
Maximales Lapisblau | Maximales Lapisblau | Hohlviolett | Unbegrenzte Leere | Grenzenlos |
• Schaden: 40 | • Schaden: 40 | • Schaden: 70 | • langer Stun | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 40 Sek. | • unverführbar | • Keine Energiekosten |
Die geehrten One (100 PS) zeichnen sich aus, um Gegner mit einem vielseitigen Bewegungssatz zu halten, das Teleportation umfasst, was sie praktisch unberührbar macht. Ihre unglaubliche Ausgabe und Kontrolle des Schadens machen sie zum unbestrittenen besten im Spiel.
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Verfluchte Streiks | Schlaganfall | Unterschiedliche Faust | Manji Kick | Kampfinstinkte |
• Schaden: 18-20 | • Schaden: 10 | • Schaden: 10 | • Schaden: 8.5 | • feint ein Angriff |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 18 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 2 Sek. |
Demontieren | Offen | Eilen | Bösartiger Schrein | Spalten |
• Schaden: 17.5-20 | • Schaden: 30 | • Schaden: 20 | • Schaden: 2 x 30 | • Schaden: 40% Gesundheit |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 40 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 12 Sek. |
Das Schiff (80 HP) ist ein Kraftpaket, das dafür bekannt ist, verheerende Kombinationen mit minimalen Abklingern zu entfesseln. Ihre Fähigkeit, Gegner abzuschließen und massiven Schaden zu verursachen, macht sie zu einer der beeindruckendsten Charaktere in Jujutsu Shenanigans .
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Reservebälle | Verschluss | Raue Energie | Fieberschalter | Türschutz |
• Schaden: 7.5 | • Schaden: 8 | • Schaden: 12.5 | • Schaden: 15 | • Schaden: 5 |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. |
Glücksvolley | Glücklicher Rushdown | Überwältigendes Glück | Energieschub | Rhythmus |
• Schaden: 29 | • Schaden: 22.5 | • Schaden: 40 | • Schaden: 20 | • Schadensschaden |
• Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 8 Sek. |
Der unruhige Spieler (100 PS) verwandelt viel Glück in einen außergewöhnlichen Schadensausgang. Das Wetten auf Hakari ist ein sicherer Weg, um Ihr Potenzial auf dem Schlachtfeld zu maximieren.
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Vorrat | Seelenfeuer | Fokusschlag | Körperschutz | Selbsttransfiguration |
• Schaden: 10 | • Schaden: 10 | • Schaden: 6 | • Schaden: 10 | • Schadenstyp auszutauschen |
• Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 0,25 Sek. |
Leerlaufübertragung | Körperentstellung | Spike -Zorn | Selbstemodiment der Perfektion | Selbsttransfiguration |
• Schaden: 15 | • Basierend auf der Selbstübertragung | • Schaden: 25 | • Schaden: Instakill, wenn sie schließen | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 0,25 Sek. |
Perfektion (100 PS) spezialisiert auf direkte, unverzichtbare Schäden. Obwohl sie nicht die höchste Schadensausgabe ist, können ihre Beharrlichkeit und ihre Instakill -Fähigkeit die Gezeiten des Kampfes drehen.
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Kaninchen entkommen | Nue | Kröte | Göttlicher Hund | Lauerender Schatten |
• Schaden: 14 | • Schaden: 16 | • Schaden: 8 | • Schaden: 18 | • Mobilität nicht zeicht |
• Abklingzeit: 18 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Max Elefant | Tolle Schlange | Schattenschwarm | Mahoraga | Lauerender Schatten |
• Schaden: 35 | • Schaden: 31 | • Schaden: 18 | • Beschwören Sie den OPP -Stoppa | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Zehn Schatten (85 PS) zeichnen sich durch die Kontrolle des Schlachtfeldes durch Vorladung aus. Die Beherrschung dieses Charakters kann Sie mit einer Mischung aus Mobilität, Schäden und Betäubungsfähigkeiten nahezu unaufhaltsam machen.
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Swift Kick | Rohe Kraft | Kieselwurf | Ellbogenabfall | Boogie Woogie |
• Schaden: 17 | • Schaden: 17.5 | • Schaden: 4 | • Schaden: 10 | • Teleport |
• Abklingzeit: 17 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 22 Sek. | • Abklingzeit: 2, 5 oder 10 Sekunden |
Idols Debüt | Höhepunkt | Träume | Brüder | Boogie Woogie |
• Schaden: 30 | • Schaden: 43-45 | • Schaden: 21 | • Schaden: 70-80 | • Gleich wie Basis |
• Abklingzeit: 17 Sek. | • Abklingzeit: 22 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 45 Sek. | • Keine Energie verbraucht |
Switcher (100 PS) verfügt über hohe Basisschäden und Burst -Fähigkeiten und konzentriert sich auf das Timing und die Teleportation. Wenn Sie das Timing beherrschen, können Sie eine unaufhaltsame Kraft machen.
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Durchdringendes Blut | Fließende rote Skala | Gehärtetes Blut | Blutkante | Konvergenz |
• Rückschlag | • Schaden: 10 | • Block | • Schaden: 15 | • Formänderung |
• Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 0-15 Sek. | • Abklingzeit: 13 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. |
Exorzismus schneiden | Flügelkönig | Blutregen | Plasmawelle | Konvergenz |
• Schaden: 20 | • Schaden: 30 | • Schaden: 10-40 | • Schaden: 60 | • verwendet HP |
• Abklingzeit: 13 Sek. | • Abklingzeit: 16 Sek. | • Abklingzeit: 35 Sek. | • Abklingzeit: 45 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. |
Der Blutmanipulator (100 PS) zielt darauf ab, Gegner und Kettenkombinationen zu betäuben, um sie unten zu halten. Unter Verwendung von Blutzauberei kann dieser Charakter mit längerer Kontrolle und Beschädigung dominieren.
Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
---|---|---|---|---|
Clever | Schwarzer Schleim | Kiefern schnappen | Flügelwurf | Flattering Pounce |
• Schaden: 14 | • Schaden: 8 | • Schaden: 20 | • Schaden: 10 | • Luftmobilität |
• Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 30 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Direktes Gift | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
• Schaden: 9-90 | ||||
• Abklingzeit: 20 Sek. |
Locust Guy (85 PS) ist der einfachste und derzeit schwächste Charakter in Jujutsu Shenanigans . Mit nur einem erwachenden Zug und einer engen Effektivität kämpft es, mit anderen zu konkurrieren.
Damit schließt sich unsere Jujutsu Shenanigans -Charakter -Tierliste und -Heide . Weitere Ressourcen, um Ihr Gameplay zu verbessern, vergessen Sie nicht, unseren Artikel von Jujutsu Shenanigans Codes für Werbegeschenke und Leckereien zu lesen, um Ihren Charakter zu aktualisieren.