กิจกรรม Chiseled Riches ของ Monopoly GO ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 8 มกราคม มอบรางวัลมากมาย โดยเน้นไปที่โทเค็น Peg-E เป็นหลักสำหรับการปล่อยรางวัล Peg-E คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ รางวัล และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณให้สูงสุด
กิจกรรม Chiseled Riches มี 50 เหตุการณ์สำคัญ โดยแต่ละเหตุการณ์จะปลดล็อครางวัลต่างๆ ดูตารางด้านล่าง:
<>- - -รางวัล Chiseled Riches | - - - - | 15 |
---|---|---|
10 | ทอยลูกเต๋าฟรี 25 ลูก | - - | 3
ชุดสติ๊กเกอร์หนึ่งดาว | - - | 440 |
- - | 520 | |
6 | 25 | ชุดสติ๊กเกอร์หนึ่งดาว | - -
35 | ทอยลูกเต๋าฟรี 35 ลูก | - -8Eight | 40
- - | 9160 | ทอยลูกเต๋าฟรี 150 ลูก |
40 | รางวัลเงินสด | - - | 11
โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 1250 |
- - | 13350 | ทอยลูกเต๋าฟรี 350 ลูก |
40 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลาห้านาที | - - | 1670 |
- - | 17500 | ชิ้นส่วนมูสบอร์ด |
80 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | - - | 19
ทอยลูกเต๋าฟรี 100 ลูก | - - | 20100 |
- - | 21125 | ชุดสติ๊กเกอร์สามดาว |
1,000 | ทอยลูกเต๋าฟรี 900 ลูก | - - | 23
โทเค็น Peg-E 75 อัน | - - | 24130 |
- - | 25150 | รางวัลเงินสด |
600 | ทอยลูกเต๋าฟรี 500 ลูก | - - | 27
โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 28200 |
- - | 29250 | ทอยลูกเต๋าฟรี 200 ลูก |
220 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | - - | 31
ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาว | - - | 321,500 |
- - | 33350 | โทเค็น Peg-E 85 อัน |
400 | ลูกกลิ้งสูง 10 นาที | - - | 35
ทอยลูกเต๋าฟรี 700 ลูก | - - | 36650 |
- - | 371,850 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,500 ลูก |
500 | โทเค็น Peg-E 110 อัน | - - | 39
ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาว | - - | 40700 |
- - | 412,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,800 ลูก |
700 | โทเค็น Peg-E 120 อัน | - - | 43
Mega Heist เป็นเวลา 30 นาที | - - | 441,000 |
-- | ||
1,700 | ชุดสติ๊กเกอร์ห้าดาว | - - | 46
โทเค็น Peg-E 135 อัน | - - | 473,800 |
- - | 481,400 | ชุดสติ๊กเกอร์ห้าดาว |
1,500 | รางวัลเงินสด | - - | 50
ทอยลูกเต๋าฟรี 7,500 ชิ้น ชุดสติ๊กเกอร์ห้าดาว | - - - | สรุปรางวัล Chiseled Riches- | โดยรวมแล้ว Chiseled Riches เสนอ:
โทเค็น Peg-E 738 อัน | ชุดสติ๊กเกอร์ห้าดาวสามชุด | ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาวสองชุด |
-
โอกาส: 1 แต้ม