El evento Chiseled Riches de Monopoly GO, que se llevará a cabo del 5 al 8 de enero, ofrece una gran cantidad de recompensas, centradas principalmente en tokens Peg-E para la entrega de premios Peg-E. Esta guía detalla los hitos, recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
El evento Chiseled Riches presenta 50 hitos, cada uno de los cuales desbloquea varias recompensas. Vea la siguiente tabla:

| Hitos de riquezas cinceladas | Puntos requeridos | Recompensas de riquezas cinceladas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Cinco fichas Peg-E |
| 2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
| 3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
| 4 | 40 | 45 tiradas de dados gratis |
| 5 | 20 | Eight Fichas Peg-E |
| 6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
| 7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
| 8 | 40 | 15 fichas Peg-E |
| 9 | 160 | 150 tiradas de dados gratis |
| 10 | 40 | Recompensa en efectivo |
| 11 | 45 | 20 fichas Peg-E |
| 12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
| 13 | 350 | 350 tiradas de dados gratis |
| 14 | 40 | 35 fichas Peg-E |
| 15 | 60 | Gran apostador durante cinco minutos |
| 16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
| 17 | 500 | Pieza de tablero de alce |
| 18 | 80 | 50 fichas Peg-E |
| 19 | 90 | 100 tiradas de dados gratis |
| 20 | 100 | Recompensa en efectivo |
| 21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
| 22 | 1000 | 900 tiradas de dados gratis |
| 23 | 120 | 75 fichas Peg-E |
| 24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
| 25 | 150 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 600 | 500 tiradas de dados gratis |
| 27 | 150 | 80 fichas Peg-E |
| 28 | 200 | Recompensa en efectivo |
| 29 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
| 30 | 220 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
| 31 | 275 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 32 | 1,500 | 1250 tiradas de dados gratis |
| 33 | 350 | 85 fichas Peg-E |
| 34 | 400 | Gran apostador durante 10 minutos |
| 35 | 850 | 700 tiradas de dados gratis |
| 36 | 650 | Recompensa en efectivo |
| 37 | 1,850 | 1,500 tiradas de dados gratis |
| 38 | 500 | 110 fichas Peg-E |
| 39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 40 | 700 | Recompensa en efectivo |
| 41 | 2,300 | 1,800 tiradas de dados gratis |
| 42 | 700 | 120 fichas Peg-E |
| 43 | 900 | Mega atraco durante 30 minutos |
| 44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
| 45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
| 46 | 1,400 | 135 fichas Peg-E |
| 47 | 3,800 | 2,800 tiradas de dados gratis |
| 48 | 1,400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
| 49 | 1,500 | Recompensa en efectivo |
| 50 | 8,400 | 7500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |

En total, Chiseled Riches ofrece:
Points se obtienen al aterrizar en espacios específicos del tablero:
Utiliza multiplicadores de tirada de dados para maximizar points, especialmente cuando te acerques a estos espacios clave. Recuerde verificar diariamente los enlaces de dados gratuitos activos para complementar su suministro. Considere consultar un programa de eventos diario y una guía de estrategia para una jugabilidad óptima.