1월 5일부터 8일까지 진행되는 Monopoly GO의 Chiseled Riches 이벤트는 주로 Peg-E 상금 드롭을 위한 Peg-E 토큰에 초점을 맞춘 풍부한 보상을 제공합니다. 이 가이드에서는 성과를 극대화하기 위한 목표, 보상 및 전략을 자세히 설명합니다.
조각된 부 이벤트에는 50개의 마일스톤이 있으며 각 마일스톤은 다양한 보상을 잠금 해제합니다. 아래 표를 참조하세요.
조각난 재물 이정표 | 필요 포인트 | 조각난 재물 보상 |
---|---|---|
1 | 5 | 5개의 Peg-E 토큰 |
2 | 10 | 25개의 무료 주사위 굴림 |
3 | 15 | 원스타 스티커 팩 |
4 | 40 | 45개의 무료 주사위 굴림 |
5 | 20 | Eight 페그-E 토큰 |
6 | 25 | 원스타 스티커 팩 |
7 | 35 | 35개의 무료 주사위 굴림 |
8 | 40 | 15개의 Peg-E 토큰 |
9 | 160 | 150개의 프리 주사위 굴림 |
10 | 40 | 현금 보상 |
11 | 45 | 페그-E 토큰 20개 |
12 | 50 | 별 2개 스티커 팩 |
13 | 350 | 350개의 프리 주사위 굴림 |
14 | 40 | 페그-E 토큰 35개 |
15 | 60 | 5분간 하이롤러 |
16 | 70 | 별 2개 스티커 팩 |
17 | 500 | 무스 보드 조각 |
18 | 80 | 페그-E 토큰 50개 |
19 | 90 | 100개의 프리 주사위 굴림 |
20 | 100 | 현금 보상 |
21 | 125 | 별 3개 스티커 팩 |
22 | 1,000 | 900개의 프리 주사위 롤 |
23 | 120 | 75개의 Peg-E 토큰 |
24 | 130 | 별 3개 스티커 팩 |
25 | 150 | 현금 보상 |
26 | 600 | 500개의 프리 주사위 굴림 |
27 | 150 | 80개의 Peg-E 토큰 |
28 | 200 | 현금 보상 |
29 | 250 | 200개의 프리 주사위 굴림 |
30 | 220 | 10분간 캐시 부스트 |
31 | 275 | 4성 스티커 팩 |
32 | 1,500 | 1,250개의 프리 주사위 굴림 |
33 | 350 | 85개의 Peg-E 토큰 |
34 | 400 | 10분간 하이롤러 |
35 | 850 | 700개의 프리 주사위 굴림 |
36 | 650 | 현금 보상 |
37 | 1,850 | 1,500개의 프리 주사위 굴림 |
38 | 500 | 110개의 Peg-E 토큰 |
39 | 650 | 4성 스티커 팩 |
40 | 700 | 현금 보상 |
41 | 2,300 | 1,800개의 프리 주사위 굴림 |
42 | 700 | 120개의 Peg-E 토큰 |
43 | 900 | 30분 동안의 대규모 습격 |
44 | 1,000 | 현금 보상 |
45 | 1,700 | 별 5개 스티커 팩 |
46 | 1,400 | 135개의 Peg-E 토큰 |
47 | 3,800 | 2,800개의 프리 주사위 굴림 |
48 | 1,400 | 별 5개 스티커 팩 |
49 | 1,500 | 현금 보상 |
50 | 8,400 | 7,500개의 무료 주사위 롤, 5성 스티커 팩 |
Chiseled Riches는 다음을 제공합니다.
Points는 특정 보드 공간에 착지하여 획득합니다:
주사위 굴림 승수를 활용하여 points를 최대화하세요. 특히 이러한 핵심 공간에 접근할 때 더욱 그렇습니다. 공급량을 보충하기 위해 활성 프리 주사위 링크를 매일 확인하는 것을 잊지 마십시오. 최적의 게임플레이를 위해 일일 이벤트 일정과 전략 가이드를 참고해 보세요.