Monopoly GO 的 Chiseled Riches 活動於 1 月 5 日至 8 日舉行,提供豐富的獎勵,主要集中在 Peg-E 獎品掉落的 Peg-E 代幣上。 本指南詳細介紹了裏程碑、獎勵和最大化您收益的策略。
鑿富活動有 50 個裏程碑,每個裏程碑都會解鎖各種獎勵。 見下表:
鑿刻財富里程碑 | 所需積分 | 鑿刻財富獎勵 |
---|---|---|
1 | 5 | 五個 Peg-E 代幣 |
2 | 10 | 25 個免費骰子 |
3 | 15 | 一星貼紙包 |
4 | 40 | 45 個免費骰子 |
5 | 20 | Eight Peg-E 代幣 |
6 | 25 | 一星貼紙包 |
7 | 35 | 35 個免費骰子 |
8 | 40 | 15 個 Peg-E 代幣 |
9 | 160 | 150 個免費骰子 |
10 | 40 | 現金獎勵 |
11 | 45 | 20 Peg-E 代幣 |
12 | 50 | 二星貼紙包 |
13 | 350 | 350 個免費骰子 |
14 | 40 | 35 個 Peg-E 代幣 |
15 | 60 | 豪賭五分鐘 |
16 | 70 | 二星貼紙包 |
17 | 500 | 駝鹿板片 |
18 | 80 | 50 個 Peg-E 代幣 |
19 | 90 | 100 個免費骰子 |
20 | 100 | 現金獎勵 |
21 | 125 | 三星貼紙包 |
22 | 1,000 | 900 個免費骰子 |
23 | 120 | 75 個 Peg-E 代幣 |
24 | 130 | 三星貼紙包 |
25 | 150 | 現金獎勵 |
26 | 600 | 500 個免費骰子 |
27 | 150 | 80 Peg-E 代幣 |
28 | 200 | 現金獎勵 |
29 | 250 | 200 個免費骰子 |
30 | 220 | 10分鐘現金加成 |
31 | 275 | 四顆星貼紙包 |
32 | 1,500 | 1,250 個免費骰子 |
33 | 350 | 85 個 Peg-E 代幣 |
34 | 400 | 豪客賽 10 分鐘 |
35 | 850 | 700 個免費骰子 |
36 | 650 | 現金獎勵 |
37 | 1,850 | 1,500 個免費骰子 |
38 | 500 | 110 Peg-E 代幣 |
39 | 650 | 四顆星貼紙包 |
40 | 700 | 現金獎勵 |
41 | 2,300 | 1,800 個免費骰子 |
42 | 700 | 120 個 Peg-E 代幣 |
43 | 900 | 30 分鐘的大型搶劫 |
44 | 1,000 | 現金獎勵 |
45 | 1,700 | 五星貼紙包 |
46 | 1,400 | 135 個 Peg-E 代幣 |
47 | 3,800 | 2,800 個免費骰子 |
48 | 1,400 | 五星貼紙包 |
49 | 1,500 | 現金獎勵 |
50 | 8,400 | 7,500 個免費骰子,五星貼紙包 |
Chiseled Riches 總共提供:
Points 透過登陸特定棋盤空間來獲得:
利用擲骰子乘數來最大化points,特別是在接近這些關鍵空間時。 請記住每天檢查活躍的免費骰子連結以補充您的供應。 考慮查閱每日活動時間表和策略指南以獲得最佳遊戲玩法。