Sumisid sa kapanapanabik na mundo ng Ninjas na may *ninja time *, isang pabago-bago, naruto-inspired *roblox *na laro na nagbibigay-daan sa iyo na master ang makapangyarihang jutsu at mag-ukit ng iyong sariling landas. Ang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay ay nagsasangkot sa pagpili ng tamang lipi, ang bawat isa ay nag -aalok ng mga natatanging kakayahan na maaaring tukuyin ang iyong gameplay. Upang matulungan kang mag -navigate sa iyong mga pagpipilian, pinagsama namin ang isang komprehensibong*Ninja oras*** CLANS ** Gabay at listahan ng tier, tinitiyak na piliin mo ang perpektong lipi upang umangkop sa iyong estilo.
Ang top-tier ** mga mata ng mga mata ** ay tumayo bilang pinakamahusay na mga pagpipilian para sa anumang playstyle sa*ninja time*. Kung ang swerte ay hindi pinapaboran ka sa iyong paunang mga rolyo, huwag mag -alala - ** Bone ** at ** manlalaban ** Ang mga Clans ay mahusay na mga panimulang punto, na nag -aalok ng matatag na pinsala at kakayahang umangkop na karibal ang pinakamahusay.
Nasa ibaba ang isang detalyadong listahan ng lahat ng ** Clans ** Magagamit sa*Ninja Time*:
Clan | Mga kakayahan |
---|---|
![]() ** lila na mga mata ** | Rarity: ** Banal ** (0.5%) Ang lipi ng lila na mata, ang pinakasikat sa laro, ay nagtatampok ng isang paggising na kilala bilang mga lilang mata. Ito ay higit sa mga ranged na pag -atake, kontrol ng grupo, pisikal na labanan, at mataas na pinsala. |
![]() ** pulang mata ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Nag -aalok ang Clan ng Red Eyes ng isang natatanging pagbabagong -anyo na tinatawag na Susano'o na may iba't ibang mga form. Sa tabi ng kanilang pagbabagong-anyo ng pulang mata, ipinagmamalaki nila ang maraming mga kakayahan ng pagsabog na mainam para sa parehong malapit at pangmatagalang labanan. |
![]() ** puting mata ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Ang angkan ng White Eyes ay may paggising na kilala bilang puting mga mata. Ang mga may puting mata ay master ang isang natatanging istilo ng pakikipaglaban na nakatuon sa pisikal na labanan. |
![]() ** dilaw na kulog ** | Rarity: ** maalamat ** (5%) Binibigyang diin ng Dilaw na Thunder Clan ang paggalaw, bilis, at natatanging mga diskarte sa labanan. |
![]() ** manlalaban ** | Rarity: ** maalamat ** (5%) Nagtatampok ang manlalaban na clan ng isang paggising na tinatawag na mga panloob na pintuan, na nakatuon sa malapit na quarter na pisikal na labanan at pamamaraan. |
![]() ** buto ** | Rarity: ** Epic ** (15%) Ang lipi ng buto ay nagdadalubhasa sa mga ranged na pag -atake at malakas na nagtatanggol na kakayahan, na may isang kakayahang pasibo upang harapin ang 5 pinsala sa bawat segundo. |
![]() ** bug ** | Rarity: ** bihirang ** (30%) Pangunahing nakatuon ang bug ng bug sa control ng karamihan at mga pag -atake. |
![]() ** Shadow ** | Rarity: ** bihirang ** (30%) Ang clan ng anino ay dalubhasa sa control ng grupo. |
![]() ** Kaluluwa ** | Rarity: ** Karaniwan ** (48.5%) Ang lipi ng kaluluwa ay nakatuon sa pamamahala ng mga grupo ng mga kaaway. |
![]() ** manggagamot ** | Rarity: ** Karaniwan ** (48.5%) Ang clan ng manggagamot ay nakatuon sa pagpapagaling pareho sa iyong sarili at sa iyong mga kaalyado. |
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Lila mode ng mata ** | ** • ** Pinsala: 0 (pinatataas ang 45% ng pinsala sa kasanayan ng lila)) ** • ** Cooldown: 2 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 0 Chakra |
** rocket barrage ** | ** • ** Pinsala: 20 bawat hit (+1 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 5 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
** banal na push ** | ** • ** Pinsala: 100 (+1 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 10 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 40 Chakra |
** Celestial Subjugation ** | ** • ** Pinsala: 500 (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Pinsala: 500 (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** Invocation ng Chameleon ** | ** • ** Pinsala: 0 (Pagbabago) ** • ** Cooldown: 15 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** Invocation ng ibon ** | ** • ** Pinsala: 0 (Pagbabago) ** • ** Cooldown: 15 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** unibersal na pagsipsip ** | ** • ** Pinsala: 0 (drains 100 chakra mula sa kalaban bawat segundo) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** kaluluwa grab ** | ** • ** Pinsala: 400 +5% ng kabuuang kalusugan ng Target (+2 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 20 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Pinsala: 100 bawat hit (+1 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 20 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** gamma beam ** | ** • ** Pinsala: 300 bawat hit (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 17 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 150 Chakra |
** Universal pull ** | ** • ** Pinsala: 20 bawat hit (+2 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 50 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 200 Chakra |
** Demonic Statue ** | ** • ** Pinsala: 50 bawat hit (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 120 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 300 Chakra |
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Pagbabahagi 1 ** | ** • ** Pinsala: 0 (pinatataas ang 10% ng lahat ng mga katangian) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
** Pagbabahagi 2 ** | ** • ** Pinsala: 0 (Kopyahin ang huling kasanayan na cast ng kaaway, mga elemento lamang) ** • ** Cooldown: 8 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 30 Chakra |
** Pagbabahagi 3 ** | ** • ** Pinsala: 0 (Awtomatikong Deflect Susunod na Pinsala Natanggap) ** • ** Cooldown: 15 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 40 Chakra |
** Pagbabahagi 4 ** | ** • ** Pinsala: 25 (+3 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 20 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
** Pagbabahagi 5 ** | ** • ** Pinsala: 0 (Lahat ng mga kaaway sa loob ng lugar ay babalik sa kanilang panimulang punto) ** • ** Cooldown: 180 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Pinsala: 0 (Pagbabago) ** • ** Cooldown: 120 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 200 Chakra |
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Pinsala: 8 bawat hit (+3 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 10 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Pinsala: 0 (tingnan ang mga kaaway sa pamamagitan ng mga dingding, deal ang pagtaas ng pinsala, at alisan ng tubig chakra) ** • ** Cooldown: 5 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Pinsala: 12 bawat hit ** • ** Cooldown: 13 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Pinsala: 0 (+0.75 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 25 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 10 chakra bawat segundo |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Pinsala: 8 bawat hit + defense break (+2 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 35 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Pinsala: 0 (pinatataas ang lahat ng mga puting mata na pinsala sa pamamagitan ng 70%) ** • ** Cooldown: 2 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 0 Chakra |
Dito, naipalabas namin ang pinaka -makapangyarihang ** clan ** kakayahan sa*ninja oras*. Kabilang sa mga ito, ang ** Lila na mga mata ** ay nakatayo kasama ang walang kaparis na lakas at kakayahang magamit. Kung hindi mo pinamamahalaan upang ma -secure ang ** Purple Eyes **, panigurado na ang alinman sa iba pang nakalista na mga kakayahan ng lipi ay magsisilbi sa iyo nang maayos.
Upang mag -reroll ** Clans ** sa*Ninja Time*, mag -navigate sa pangunahing menu at mag -click sa pindutan ng 'Spin'. Dadalhin ka sa isang screen na nakapagpapaalaala sa isang slot machine, kung saan maaari mong i -reroll ang iyong ** clan **, ** pamilya **, at ** elemento **. Maging madiskarteng sa iyong mga spins, dahil ang mga ito ay limitado at mahalaga.
Iyon ay nagtatapos sa aming komprehensibong*ninja oras*** Clans ** Gabay at Listahan ng Tier. Kung sabik kang masuri ang mas malalim, siguraduhing galugarin ang aming *gabay sa mga pamilya ng Ninja Time *o *Gabay sa Mga Elemento ng Oras ng Ninja *.