Immergiti nel mondo emozionante dei ninja con *Ninja Time *, un gioco dinamico, ispirato a Naruto *Roblox *che ti consente di padroneggiare il potente jutsu e scolpire il tuo percorso. Una parte cruciale del tuo viaggio prevede la selezione del clan giusto, ognuno che offre abilità uniche che possono definire il tuo gameplay. Per aiutarti a navigare nelle tue scelte, abbiamo messo insieme una guida completa*Ninja Time*** Clans ** Guida ed elenco di livello, assicurandoti di scegliere il clan perfetto per adattarsi al tuo stile.
I clan di livello più alto ** ** si distinguono come le migliori opzioni per qualsiasi stile di gioco in*Ninja Time*. Se la fortuna non ti favorisce nei tuoi tiri iniziali, non preoccuparti: ** Bone ** e ** Fighter ** I clan sono punti di partenza eccellenti, offrendo danno robusto e versatilità che competono meglio.
Di seguito è riportato un elenco dettagliato di tutti ** clans ** Disponibile in*Ninja Time*:
Clan | Abilità |
---|---|
![]() ** Occhi viola ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Il clan Purple Eyes, il più raro del gioco, presenta un risveglio noto come Purple Eyes. Eccelle in attacchi a distanza, controllo di gruppo, combattimento fisico e danni elevati. |
![]() ** Occhi rossi ** | Rarità: ** mitico ** (1%) Il clan Red Eyes offre una trasformazione unica chiamata Susano'o con varie forme. Accanto alla loro trasformazione di Red Eyes, vantano più abilità di scoppio ideali per il combattimento a lungo e lungo raggio. |
![]() ** Occhi bianchi ** | Rarità: ** mitico ** (1%) Il clan degli occhi bianchi ha un risveglio noto come occhi bianchi. Quelli con gli occhi bianchi padroneggia uno stile di combattimento unico incentrato sul combattimento fisico. |
![]() ** Thunder giallo ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Il clan Yellow Thunder enfatizza il movimento, la velocità e le tecniche di combattimento uniche. |
![]() **Combattente** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Il clan da combattimento presenta un risveglio chiamato porte interne, concentrandosi su combattimenti fisici e tecniche fisiche a quarto. |
![]() **Osso** | Rarity: ** Epic ** (15%) Il clan osseo è specializzato in attacchi a distanza e forti capacità difensive, con una capacità passiva di infliggere 5 danni al secondo. |
![]() **Insetto** | Rarità: ** raro ** (30%) Il clan di bug si concentra principalmente sul controllo della folla e gli attacchi a distanza. |
![]() **Ombra** | Rarità: ** raro ** (30%) Il clan Shadow è specializzato nel controllo di gruppo. |
![]() **Anima** | Rarity: ** comune ** (48,5%) Il clan dell'anima è orientato alla gestione di gruppi di nemici. |
![]() **Guaritore** | Rarity: ** comune ** (48,5%) Il clan guaritore si concentra sulla guarigione di te stesso e dei tuoi alleati. |
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Modalità Eyes Purple ** | ** • ** Danno: 0 (aumenta il 45% del danno di abilità di Purple Eyes) ** • ** Cooldown: 2 secondi ** • ** Costo del chakra: 0 chakra |
** Bortaggio a razzo ** | ** • ** Danno: 20 per hit (+1 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 5 secondi ** • ** Costo del chakra: 20 chakra |
** Push divino ** | ** • ** Danno: 100 (+1 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 10 secondi ** • ** Costo del chakra: 40 chakra |
** Sottomissione celeste ** | ** • ** Danno: 500 (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Danno: 500 (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Invocazione camaleonte ** | ** • ** Danno: 0 (trasformazione) ** • ** Cooldown: 15 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Invocazione degli uccelli ** | ** • ** Danno: 0 (trasformazione) ** • ** Cooldown: 15 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Assorbimento universale ** | ** • ** Danno: 0 (scarichi 100 chakra dall'avversario al secondo) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Soul Gab ** | ** • ** Danno: 400 +5% della salute totale di Target (+2 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 20 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Danno: 100 per hit (+1 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 20 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Beam gamma ** | ** • ** Danno: 300 per hit (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 17 secondi ** • ** Costo del chakra: 150 Chakra |
** UNIVERSAL POLL ** | ** • ** Danno: 20 per hit (+2 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 50 secondi ** • ** Costo del chakra: 200 chakra |
** Statua demoniaca ** | ** • ** Danno: 50 per hit (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 120 secondi ** • ** Costo del chakra: 300 chakra |
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Danno: 0 (aumenta il 10% di tutti gli attributi) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Danno: 0 (copierà l'ultima abilità cast di The Enemy, solo elementi) ** • ** Cooldown: 8 secondi ** • ** Costo del chakra: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Danno: 0 (devia automaticamente il danno successivo ricevuto) ** • ** Cooldown: 15 secondi ** • ** Costo del chakra: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Danno: 25 (+3 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 20 secondi ** • ** Costo del chakra: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Danno: 0 (tutti i nemici all'interno dell'area torneranno al loro punto di partenza) ** • ** Cooldown: 180 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Danno: 0 (trasformazione) ** • ** Cooldown: 120 secondi ** • ** Costo del chakra: 200 chakra |
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Danno: 8 per hit (+3 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 10 secondi ** • ** Costo del chakra: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Danno: 0 (vedere i nemici attraverso le pareti, infliggere danni aumentati e drenare il chakra) ** • ** Cooldown: 5 secondi ** • ** Costo del chakra: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Danno: 12 per colpo ** • ** Cooldown: 13 secondi ** • ** Costo del chakra: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Danno: 0 (+0,75 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 25 secondi ** • ** Costo del chakra: 10 chakra al secondo |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Danno: 8 per hit + pausa di difesa (+2 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 35 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Danno: 0 (aumenta tutti gli occhi bianchi danni del 70%) ** • ** Cooldown: 2 secondi ** • ** Costo del chakra: 0 chakra |
Qui, abbiamo delineato il clan più potente ** ** Abilità in*Ninja Time*. Tra questi, ** Eyes Purple ** spicca con la sua forza e versatilità senza pari. Se non riesci a proteggere ** Eyes Purple **, stai certo che una qualsiasi delle altre abilità del clan elencate ti servirà bene.
Per ripetere i clan ** ** In*Ninja Time*, vai al menu principale e fai clic sul pulsante "Spin". Verrai portato su uno schermo che ricorda una slot machine, dove puoi ripetere il tuo ** clan **, ** famiglia ** e ** elemento **. Sii strategico con i tuoi giri, poiché sono limitati e preziosi.
Ciò conclude il nostro*Ninja Time*** Clans ** Guida ed elenco di livello. Se sei ansioso di approfondire, assicurati di esplorare la nostra *Guida alle famiglie del tempo ninja *o *Guida agli elementi temporali ninja *.