Plongez dans le monde passionnant des ninjas avec * Ninja Time *, un jeu dynamique et inspiré du naruto * qui vous permet de maîtriser le jutsu puissant et de tailler votre propre chemin. Une partie cruciale de votre voyage consiste à sélectionner le bon clan, chacun offrant des capacités uniques qui peuvent définir votre gameplay. Pour vous aider à naviguer dans vos choix, nous avons mis en place une * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux, en vous assurant de choisir le clan parfait en fonction de votre style.
Les clans des yeux de niveau supérieur ** se distinguent comme les meilleures options pour tout style de jeu en * Ninja Time *. Si la chance ne vous favorise pas dans vos rouleaux initiaux, ne vous inquiétez pas - ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans sont d'excellents points de départ, offrant des dommages robustes et une polyvalence qui rivalisent avec le meilleur.
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de tous les ** clans ** disponibles en * Ninja Time *:
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un réveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle du groupe, le combat physique et les dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes propose une transformation unique appelée Susano'o avec diverses formes. Parallèlement à leur transformation des yeux rouges, ils possèdent de multiples capacités d'éclatement idéales pour un combat à la fois à proximité et à long terme. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes a un éveil connu sous le nom de yeux blancs. Ceux aux yeux blancs maîtrisent un style de combat unique axé sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter présente un réveil appelé portes intérieures, se concentrant sur le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux est spécialisé dans les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive à infliger 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Bug se concentre principalement sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow est spécialisé dans le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul vise à gérer des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Ici, nous avons décrit les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi eux, ** Purple Eyes ** se démarque avec sa force et sa polyvalence inégalées. Si vous n'arrivez pas à sécuriser ** Purple Eyes **, soyez assuré que toutes les autres capacités de clan énumérées vous serviront bien.
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au menu principal et cliquez sur le bouton «Spin». Vous serez emmené sur un écran qui rappelle une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Soyez stratégique avec vos tours, car ils sont limités et précieux.
Cela conclut notre complet * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveau. Si vous êtes impatient de approfondir, assurez-vous d'explorer notre * Ninja Time Families Guide * ou * Ninja Time Elements Guide *.