Dom > Aktualności > Anime Auto Auto Chess Carzy Lista zaktualizowana styczeń 2025
W świecie *** anime auto szachy *** cechy są kluczowymi atrybutami, które zwiększają wydajność twoich mistrzów, zapewniając procentowe wzmocnienia do ataku, obrony lub prędkości ataku, wraz z unikalnymi efektami, które mogą zmienić dynamikę bitwy. Te cechy są niezbędne, ponieważ znacznie poprawiają statystyki i umiejętności postaci, dzięki czemu wyróżniają się w scenariuszach bojowych. Oto nasz kompleksowy *** Anime Auto Chess*Lista warstw cechy ** Aby pomóc Ci zrozumieć, które cechy priorytetyczne są najlepsze wrażenia z rozgrywki.
Szczebel | Cechy |
---|---|
**S** | ** Bóstwo, mistrz ostrza, pożądanie krwi, Godspeed, Harvester, AD Nośnik ** |
**A** | ** Scholar, Guardian, Scarey Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Elastyczność III, Fortitude III, Wzmocnienie III |
**C** | Adept, zręczna ręka III, Nimble II, Resistance II, Wzmocnienie II, Elastyczność II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, zręczna ręka I |
**D** | Zwinny i, opór i, wzmacnia I, elastyczność i |
Zapisywanie ** Reroll Tokeny ** jest kluczem do maksymalizacji potencjału postaci. Strategicznie wykorzystując te tokeny, możesz zwiększyć cechy swoich najsilniejszych mistrzów bez marnowania zasobów. Nasze *** Anime Auto Auto Chess List*Lista poziomów ** może poprowadzić Cię do podejmowania tych krytycznych decyzji.
Cechy takie jak ** Bóstwo **, ** Blade Master ** i ** Godspeed ** są szczególnie cenne. Oferują znaczne wzmocnienie uszkodzeń, prędkości i przeżywalności, zapewniając, że postacie wyróżniają się w walce i mogą stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Oto oficjalna lista cech Anime Auto Auto Chess :
Cecha | Rarity i szansa | Efekt |
---|---|---|
**Bóstwo** | Legendarny (0,10%) | +25% obrażeń ataku +25% mocy zdolności +5% zbroi +5% odporność +15% zysku many +15% pośpiech umiejętności +10% prędkość ataku [Osąd] [Wspiąć się] |
** Blade Master ** | Legendarny (0,10%) | +10% obrażeń ataku +10% mocy zdolności +25% zysku many +10% pośpiech umiejętności +8% szans parry +2% szansy na unikanie +11,5% prędkość ataku [Blade Engage] [Bóg Slayer] |
** pożądanie krwi ** | Legendarny (0,20%) | TBA |
**Życzenia powodzenia** | Legendarny (0,30%) | TBA |
**Żniwiarz** | Legendarny (0,30%) | +12,5% obrażeń ataku +12,5% Uszkodzenie umiejętności +15% zysku many +10% pośpiech umiejętności +12,5% prędkość ataku Żniwia - W sprawie obrażeń wroga z mniej niż 5% + [2,5*ulepszeń]% HP, mistrz natychmiast zbierze swoją duszę. |
**Uczony** | Epic (5%) | +25% mocy zdolności +25% zysku many +5% pośpiechu umiejętności |
** Scarey Cat ** | Epic (5%) | +15% prędkość ataku +35% prędkości ruchu +10% wzmocnienia many +4% szansy na unikanie +8% szans parry |
**Adept** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
**Opiekun** | Epic (5%) | TBA |
** AD Noszyjnik ** | Epic (5%) | +12% obrażeń ataku +12% prędkość ataku +10% szans krytycznych +10% szkód krytycznych |
** Zdenerwowana ręka III ** | Rzadkie (20%) | +12,5% prędkość ataku |
** Elastyczność iii ** | Rzadkie (20%) | +3% szansy na unikanie +6% szans parry |
** Silny iii ** | Rzadkie (20%) | +17,5% obrażeń ataku |
** Fortitude III ** | Rzadkie (20%) | +17,5% HP |
** Nimble III ** | Rzadkie (20%) | +37,5% prędkość ruchu |
** Wzmocnij III ** | Rzadkie (20%) | +9% zbroi |
** Intelligence III ** | Rzadkie (20%) | +17,5% moc umiejętności |
** Krytyczna szansa III ** | Rzadkie (20%) | +15% szans krytycznych |
** Resistance III ** | Rzadkie (20%) | +9% opór |
** Zdenerwowana ręka II ** | Niezwykłe (34%) | +10% prędkość ataku |
** Elastyczność II ** | Niezwykłe (34%) | +2% szansy na unikanie +4% szansa na parry |
** Strong II ** | Niezwykłe (34%) | +12,5% obrażeń ataku |
** Fortitude II ** | Niezwykłe (34%) | +12,5% HP |
** Nimble II ** | Niezwykłe (34%) | +25% prędkości ruchu |
** Wzmocnij II ** | Niezwykłe (34%) | +5,75% zbroi |
** Intelligence II ** | Niezwykłe (34%) | +Mądrość |
** Krytyczna szansa II ** | Niezwykłe (34%) | +10% szans krytycznych |
** Resistance II ** | Niezwykłe (34%) | +5,75% odporność |
** Zdenerwowana ręka i ** | Powszechne (40%) | +5% prędkość ataku |
** Elastyczność i ** | Powszechne (40%) | +1% szansy na unikanie +2% szans parry |
** Strong I ** | Powszechne (40%) | +7,5% obrażeń ataku |
** hart i ** ** | Powszechne (40%) | +7,5% HP |
** Nimble i ** | Powszechne (40%) | +12,5% prędkość ruchu |
** Wzmocnij i ** | Powszechne (40%) | +2,5% zbroi |
** Inteligencja i ** | Powszechne (40%) | +7,5% mocy zdolności |
** Krytyczna szansa I ** | Powszechne (40%) | +5% szans krytycznych |
** Opór i ** | Powszechne (40%) | +2,5% opór |
W *** anime automatyczne szachy *** cechy z ** 0,10%** Szansy na pojawienie się są niezwykle rzadkie i mogą wymagać wielu prób uzyskania. Jednak wytrwałość się opłaca, więc staraj się!
Zdobycie cech w *** ANIME AUTO Chess *** jest proste. Po prostu wykonaj następujące kroki:
1 . Uruchom szachy anime na Roblox.
2 . Kliknij przycisk Teleport (1) na ekranie głównym.
3 . Kliknij przycisk produkcji (2) .
4 . Kliknij przycisk cechy (3) .
5 . Kliknij przycisk Reroll, aby uzyskać przycisk 1x (4) i ciesz się.
6 . Aby wyświetlić procenty, nazwy i więcej, kliknij przycisk indeksu (5) .
Po przejrzeniu naszej listy poziomów i zidentyfikowaniu najważniejszych cech, które mają dążyć do *** anime automatyczne szachy ***, zacznij zapisywać swoje rerolls. I w przypadku kolejnych reollów, nie przegap naszego *** AURO Auto Auto Codes *** Artykuł!