In der Welt von *** Anime Auto Chess *** sind Eigenschaften entscheidende Eigenschaften, die die Leistung Ihrer Champions verbessern, indem sie prozentuale Boosts für Angriffe, Verteidigung oder Angriffsgeschwindigkeit sowie einzigartige Effekte bieten, die die Kampfdynamik verändern können. Diese Eigenschaften sind unerlässlich, da sie die Statistiken und Fähigkeiten eines Charakters erheblich verbessern und sie in Kampfszenarien hervorheben. Hier ist unser umfassendes *** Anime Auto Chess*Merkmal -Tier -Liste **, damit Sie verstehen, welche Eigenschaften für das beste Spielerlebnis priorisieren sollen.
Stufe | Merkmale |
---|---|
**S** | ** Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischester, Ad -Träger ** |
**A** | ** Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat ** |
**B** | Stark III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibilität III, Fortitude III, verstärken III. |
**C** | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
**D** | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Speichern ** Reroll -Token ** ist der Schlüssel zur Maximierung des Potenzials Ihrer Zeichen. Indem Sie diese Token strategisch verwenden, können Sie die Merkmale Ihres stärksten Champions verbessern, ohne Ressourcen zu verschwenden. Unser *** Anime -Auto -Schach -Merkmal*Tierliste ** kann Sie bei diesen kritischen Entscheidungen führen.
Merkmale wie ** Gottheit **, ** Blade Master ** und ** Godspeed ** sind besonders wertvoll. Sie bieten erhebliche Anstiegsanträge für Beschädigung, Geschwindigkeit und Überlebensfähigkeit, um sicherzustellen, dass sich Ihre Charaktere im Kampf auszeichnen und selbst die schwierigsten Herausforderungen angehen können.
Hier ist die offizielle Liste der Anime Auto -Schach -Merkmale :
Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
---|---|---|
**Gottheit** | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden +25% Fähigkeitsleistung +5% Rüstung +5% Widerstand +15% Mana Gewinn +15% Fähigkeit Eile +10% Angriffsgeschwindigkeit [Urteil] [Aufsteigen] |
** Blade Master ** | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden +10% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +8% Parry Chance +2% ausweichen Chance +11,5% Angriffsgeschwindigkeit [Blade engagieren] [Gott Slayer] |
** Blutlust ** | Legendär (0,20%) | Tba |
** Godspeed ** | Legendär (0,30%) | Tba |
**Mähdrescher** | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +12,5% Angriffsgeschwindigkeit Harvester - Wenn der Champion einen Feind mit weniger als 5% + [2,5*Upgrades]% HP erledigt hat, erntet der Champion sofort ihre Seele. |
**Gelehrte** | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeit Eile |
**Angsthase** | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% ausweichen Chance +8% Parry Chance |
**Geschickt** | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
**Wächter** | Episch (5%) | Tba |
** Anzeigenträger ** | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% kritische Chance +10% kritischer Schaden |
** geschafter Hand III ** | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität iii ** | Selten (20%) | +3% ausweichen Chance +6% Parry Chance |
** Stark III ** | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
** Fortitude III ** | Selten (20%) | +17,5% HP |
** flüssig iii ** | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
** verstärken iii ** | Selten (20%) | +9% Rüstung |
** Intelligenz III ** | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
** Kritische Chance iii ** | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
** Widerstand III ** | Selten (20%) | +9% Widerstand |
** Handgefertigte Hand II ** | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +2% ausweichen Chance +4% Parry Chance |
** stark ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
** Fortitude II ** | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
** nimble ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
** Verstärken Sie II ** | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
** Intelligenz II ** | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
** Kritische Chance ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
** Widerstand II ** | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
** Handle Hand i ** | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität i ** | Häufig (40%) | +1% ausweichen Chance +2% Parry Chance |
** stark i ** | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
** Standitude i ** | Häufig (40%) | +7,5% HP |
** nimble i ** | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
** Verstärken Sie mich ** | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
** Intelligenz i ** | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
** Kritische Chance i ** | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
** Widerstand i ** | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
In *** Anime Auto -Schach *** sind Eigenschaften mit einer ** 0,10%** Chance, auf zu erscheinen, äußerst selten und erfordern möglicherweise zahlreiche Versuche, zu erwerben. Persistenz zahlt sich jedoch aus, also versuchen Sie es weiter!
Das Erwerb von Eigenschaften in *** Anime -Autoschach *** ist unkompliziert. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:
1 . Starten Sie Anime Auto -Schach auf Roblox.
2 . Klicken Sie auf die Schaltfläche Teleport (1) auf dem Hauptbildschirm.
3 . Klicken Sie auf die Schaltfläche Herstellung (2) .
4 . Klicken Sie auf die Schaltfläche Merkmal (3) .
5 . Klicken Sie auf die Schaltfläche 1x (4) und genießen Sie die Taste für 1x (4) .
6 . Um die Prozentsätze, Namen und mehr anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Index (5) .
Nachdem Sie unsere Tierliste überprüft und die Top -Merkmale identifiziert haben, die Sie in *** Anime -Autoschach *** anstreben, speichern Sie Ihre Rerolls. Und für weitere Wiederholungen verpassen Sie nicht unseren *** Anime -Auto -Schachcodes *** Artikel!