Nel mondo di *** Anime Auto Chess ***, i tratti sono attributi cruciali che migliorano le prestazioni dei tuoi campioni fornendo potenziamenti basati su percentuali per attaccare, difesa o velocità di attacco, insieme a effetti unici che possono alterare le dinamiche di battaglia. Questi tratti sono essenziali in quanto migliorano significativamente le statistiche e le capacità di un personaggio, facendole risaltare negli scenari di combattimento. Ecco il nostro elenco di livelli di tratto *** Auto scacchi ***
Livello | Tratti |
---|---|
**S** | ** Divinità, maestro di lama, lussuria del sangue, divinità, mietitrice, portatore pubblicitario ** |
**UN** | ** Scholar, Guardian, Smarty Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flessibilità III, Fortitude III, Rinforzo III |
**C** | Adept, Aft Hand III, Nimble II, Resistenza II, Rinforzo II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Aft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistenza I, Rinforzo I, Flessibilità i |
Il salvataggio di ** RELOLL TOKENS ** è la chiave per massimizzare il potenziale dei tuoi personaggi. Usando strategicamente questi token, puoi migliorare i tratti dei tuoi campioni più forti senza sperperare le risorse. La nostra *** Elenco di livello di scacchi di auto anime*può guidarti nel prendere queste decisioni critiche.
Tratti come ** Divinità **, ** Blade Master ** e ** Godspeed ** sono particolarmente preziosi. Offrono notevoli aumenti di danni, velocità e sopravvivenza, garantendo che i tuoi personaggi eccellono in combattimento e possono affrontare anche le sfide più difficili.
Ecco la lista dei tratti degli scacchi di auto anime ufficiale :
Tratto | Rarity & Chance | Effetto |
---|---|---|
**Divinità** | Leggendario (0,10%) | +25% danno da attacco +25% di potenza di abilità +5% armatura +5% di resistenza +15% guadagno di mana +15% di abilità fretta +10% di velocità di attacco [Sentenza] [Ascendere] |
** Blade Master ** | Leggendario (0,10%) | +10% di danno di attacco +10% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +10% di abilità fretta +8% di occasione di parry +2% Dodge Chance +11,5% di velocità di attacco [Blade Engage] [Dio Slayer] |
** lussuria del sangue ** | Leggendario (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Leggendario (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Leggendario (0,30%) | +12,5% di danno di attacco +12,5% di danno di abilità +15% guadagno di mana +10% di abilità fretta +12,5% Velocità di attacco Harvester - Sul danno inflitto a un nemico con meno del 5% + [2,5*aggiornamenti]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la loro anima. |
**Studioso** | Epico (5%) | +25% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +5% di abilità fretta |
** CATTURA SMARDY ** | Epico (5%) | +15% di velocità di attacco +35% Velocità di movimento +10% guadagno di mana +4% Dodge Chance +8% di occasione di parry |
**Abile** | Epico (5%) | +65% bonus exp |
**Custode** | Epico (5%) | TBA |
** AD CORRIER ** | Epico (5%) | +12% danno da attacco +12% di velocità di attacco +10% di possibilità critica +10% danno critico |
** abile mano iii ** | Raro (20%) | +12,5% Velocità di attacco |
** Flessibilità III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% di parry Chance |
** Strong III ** | Raro (20%) | +17,5% di danni da attacco |
** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% HP |
** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% Velocità di movimento |
** Rinforzo III ** | Raro (20%) | +9% Armatura |
** Intelligenza III ** | Raro (20%) | +17,5% di potenza di abilità |
** Critical Chance III ** | Raro (20%) | +15% di possibilità critica |
** Resistenza III ** | Raro (20%) | +Resistenza al 9% |
** abile mano ii ** | Non comune (34%) | +10% di velocità di attacco |
** Flessibilità II ** | Non comune (34%) | +2% Dodge Chance +4% di occasione di parry |
** Strong II ** | Non comune (34%) | +12,5% di danno di attacco |
** Fortitude II ** | Non comune (34%) | +12,5% HP |
** Nimble II ** | Non comune (34%) | +25% Velocità di movimento |
** Rinforzo II ** | Non comune (34%) | +5,75% Armatura |
** Intelligence II ** | Non comune (34%) | +Saggezza |
** Critical Chance II ** | Non comune (34%) | +10% di possibilità critica |
** Resistenza II ** | Non comune (34%) | +5,75% di resistenza |
** abilmente mano i ** | Comune (40%) | +5% di velocità di attacco |
** Flessibilità i ** | Comune (40%) | +1% Dodge Chance +2% di parry Chance |
** Strong i ** | Comune (40%) | +7,5% danno da attacco |
** Fortezza i ** | Comune (40%) | +7,5% HP |
** Nimble i ** | Comune (40%) | +12,5% Velocità di movimento |
** Rinforzo i ** | Comune (40%) | +2,5% Armatura |
** Intelligenza i ** | Comune (40%) | +7,5% di potenza di abilità |
** CHIBILE CHIBILE I ** | Comune (40%) | +5% di possibilità critica |
** Resistenza I ** | Comune (40%) | +2,5% di resistenza |
In *** Anime Auto Chess ***, i tratti con una possibilità ** 0,10%** di apparire sono estremamente rari e potrebbero richiedere numerosi tentativi di acquisizione. Tuttavia, la persistenza paga, quindi continua a provare!
L'acquisizione di tratti negli scacchi di auto anime *** *** è semplice. Segui questi passaggi:
1 . Lancia gli scacchi di auto anime su Roblox.
2 . Fare clic sul pulsante Teletrasporto (1) nella schermata principale.
3 . Fai clic sul pulsante di produzione (2) .
4 . Fai clic sul pulsante tratto (3) .
5 . Fai clic sul pulsante REROLL per 1x (4) e divertiti.
6 . Per visualizzare le percentuali, i nomi e altro, fare clic sul pulsante Index (5) .
Dopo aver esaminato la nostra lista di livello e identificato i tratti migliori per mirare a *** Anime Auto Chess ***, inizia a salvare i tuoi relitti. E per altri relolls, non perdere i nostri *** Codici di scacchi automatici anime ***!