O torneio mais recente do Monopoly GO, Snowball Smash, é um evento de 24 horas que oferece recompensas emocionantes. Este guia detalha os marcos, os prêmios da tabela de classificação e as estratégias para ganhar pontos para maximizar suas chances de ganhar.
Recompensas do Snowball Smash Milestone
A tabela a seguir descreve as recompensas obtidas por atingir um marco específico points:

| Marco | Points Obrigatório | Recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 tokens Peg-E |
| 2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
| 3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
| 4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
| 5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
| 6 | 150 | 20 tokens Peg-E |
| 7 | 200 | High Roller por 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
| 9 | 275 | 25 tokens Peg-E |
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
| 11 | 350 | 30 tokens Peg-E |
| 12 | 400 | 275 lançamentos de dados grátis |
| 13 | 375 | Aumento de caixa por 5 minutos |
| 14 | 425 | 35 tokens Peg-E |
| 15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
| 16 | 525 | 350 lançamentos de dados grátis |
| 17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
| 18 | 700 | 450 lançamentos de dados grátis |
| 19 | 500 | Mega Assalto por 25 Minutos |
| 20 | 700 | 55 tokens Peg-E |
| 21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 22 | 950 | 600 lançamentos de dados grátis |
| 23 | 900 | 70 tokens Peg-E |
| 24 | 1.150 | 675 lançamentos de dados grátis |
| 25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
| 27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
| 28 | 1.300 | 750 lançamentos de dados grátis |
| 29 | 950 | Aumento de caixa por 10 minutos |
| 30 | 1.400 | 100 tokens Peg-E |
| 31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
| 32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
| 34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
| 35 | 1.300 | Mega Assalto por 40 Minutos |
| 36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
| 37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
| 38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
| 39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
| 40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Snowball Smash
Os melhores jogadores também competem pelas recompensas da tabela de classificação:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50th | Cash Reward |
Como ganhar pontos
Concentre-se em pousar em espaços ferroviários e utilizar os minijogos Assalto a Banco e Desligamento de forma eficaz:

Lembre-se, Snowball Smash é por tempo limitado! Utilize estrategicamente suas jogadas de dados para maximizar os pontos ganhos em espaços ferroviários e minijogos para reivindicar as melhores recompensas.