Bahay > Balita > Tiyak na Haikyuu Legends Mga Kakayahang Listahan ng Tier - Pinakamahusay na Kakayahan para sa bawat Posisyon [Update 6]
Ang listahan ng Haikyuu Legends Mga Kakayahang Tier ay tumutulong sa iyo na piliin ang pinakamahusay na mga kakayahan para sa iyong playstyle. Ang lakas ng kakayahan ay hindi direktang nakatali sa pambihira, ngunit ang ilang makabuluhang higit pa sa iba. Ang listahan na ito ay nagpapauna sa pagiging kapaki -pakinabang sa mga pro server, na binibigyang diin ang coordinated na pagtutulungan ng magkakasama, kahit na ang mga kakayahan tulad ng redirection jump, super sprint, at steel block excel kahit na sa mga random na kasamahan sa koponan. Tandaan, ang Haikyuu Legends ay panimula isang laro ng koponan.
Kakayahang Mga Rekomendasyon ayon sa Posisyon:
Ang ranggo ng listahan ng tier ay naiiba sa rekomendasyong batay sa posisyon na ito, dahil ang pinakamainam na kakayahan ay nakasalalay nang labis sa indibidwal na playstyle at ginustong papel.
Posisyon | Mga kakayahan |
---|---|
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blocker | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setter | ![]() ![]() ![]() |
Server | ![]() ![]() ![]() |
Tatanggap | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kumpletuhin ang Listahan ng Kakayahang:
Ang mga kakayahan ay may mga maikling tagal; Mahalaga ang tiyempo.
Kakayahan | Mga detalye | Pambihira |
---|---|---|
![]() Tumalon ang redirection | Pinapayagan ang mga direksyon na spike habang naka -airborne. | Makadiyos (0.5%) |
![]() Curve spike | Nagdaragdag ng curve sa mga spike batay sa ikiling. | Maalamat (2%) |
![]() Moonball | Ang mataas na arko ay naglilingkod, epektibo laban sa mga kalaban na nakatuon sa net. | Maalamat (2%) |
![]() Boom jump | Pinahusay na taas ng jump, kapaki -pakinabang para sa mga nagsisilbi at mataas na hanay. | Rare (35%) |
![]() Zero gravity set | Pambihirang kakayahan sa setting (batay sa lupa). | Rare (35%) |
![]() Super Sprint | Nadagdagan ang bilis ng paggalaw. | Karaniwan (62.5%) |
![]() Block ng bakal | Mas mabilis, anggulo ng mga bloke. | Karaniwan (62.5%) |
![]() Espiritu ng koponan | Pinalalaki ang bilis ng paggalaw ng koponan. | Karaniwan (62.5%) |
![]() Rolling Thunder | Long-distance dive. | Karaniwan (62.5%) |
Ang mga kakayahan sa pag -rerolling ay gumagamit ng mga regular na spins, masuwerteng spins, o yen. Ginagarantiyahan ng Lucky Spins ang bihirang, maalamat, o makadiyos na mga kakayahan. Pinapayagan ng Robux ang pagbili ng labis na mga puwang ng imbakan ng kakayahan. Suriin para sa mga code ng Haikyuu Legends para sa libreng masuwerteng spins at potensyal na makadiyos na kakayahan.