O Monopoly Go de Scopely está atualmente hospedando o emocionante evento dos Racers de neve e, para adicionar à diversão, eles lançaram um evento solo chamado Lift to the Top. Este evento é uma oportunidade fantástica de coletar tokens de bandeira extra, alimentando seu progresso na corrida dos pilotos de neve. Correndo simultaneamente com os corredores de neve de 10 de janeiro a 12 de janeiro, o elevador até o topo oferece uma riqueza de recompensas.
Os jogadores podem ganhar inúmeros rolos de dados, vários pacotes de adesivos para aprimorar seu álbum Jingle Joy e generoso dinheiro no jogo. Mais importante ainda, fornece tokens de bandeira abundantes como marcas de marco, mantendo você correndo à frente nos pilotos de neve. A tabela abaixo detalha todos os marcos e suas recompensas correspondentes.
Aqui está um detalhamento completo das recompensas disponíveis no elevador para o evento Monopoly Go:
Levante para os marcos superiores | Pontos necessários | Levante para as recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados gratuitos |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados gratuitos |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados gratuitos |
8 | 40 | 100 tokens de bandeira |
9 | 160 | 150 rolos de dados gratuitos |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 140 Tokens de bandeira |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 rolos de dados gratuitos |
14 | 40 | 200 tokens de bandeira |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 rolos de dados gratuitos |
18 | 80 | 200 tokens de bandeira |
19 | 95 | 90 rolos de dados gratuitos |
20 | 100 | Pacote de adesivos de três estrelas |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados gratuitos |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados gratuitos |
27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 tokens de bandeira |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
35 | 850 | 650 rolos de dados gratuitos |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.750 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 400 tokens de bandeira |
43 | 900 | Mega assalto por 30 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Levante para o topo possui 50 marcos. Aqui está um resumo das principais recompensas:
Com apenas dois dias e cinco horas para participar, não perca esta oportunidade!
No elevador até o topo, você ganha pontos atingindo o acaso, a utilidade e os ladrilhos fiscais:
Lembre -se, os multiplicadores aumentam significativamente seus ganhos pontuais. Um multiplicador de 10x, por exemplo, concede 10 pontos ao pouso em um azulejo acaso.