Dom > Aktualności > Helldivers 2: Rotacja superstore (wszystkie zbroję i przedmioty)
Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, broni i kosmetykach
Wyposażanie prawej zbroi ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. W przypadku różnorodnych rodzajów zbroi (lekkich, średnich, ciężkich), unikalnych pasywów i różnych statystyk, wybór odpowiedniego sprzętu jest kluczowy. Ale co z stylem? Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025: Inwentarz superstorego rozszerzył się o ostatnie wydania premium Warbond, zwiększając cykl rotacji. Ten przewodnik został zaktualizowany w celu odzwierciedlenia tych zmian, z ulepszoną organizacją w celu łatwiejszej nawigacji.
Rotacja zbroi i elementów Superstore
Poniższy obraz pokazuje różnorodność dostępnej zbroi. Ta lista kategoryzuje zbroję według rodzaju (lekkiego, średniego, ciężkiego) i alfabetycznie według zdolności pasywnych do łatwego odniesienia. Należy zauważyć, że kaski są wykluczone ze względu na spójne 100 statystyk. W Superstore znajduje się także BaTon BaTon (walka wręcz) i karabin szturmowy STA-52 (z crossoveru Killzone 2).
Superstore obraca swoje zapasy; Numer obrotu jest wskazany dla każdego elementu. Aby ustalić, ile obrotów, aż pojawi się żądany element, odejmij numer obrotu elementu od bieżącego numeru obrotu.
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika obrotu superstorego
Superstore odświeża swój zapas co 48 godzin o 10:00 GMT. Każda obrót ma dwa pełne zestawy zbroi i inne przedmioty kosmetyczne. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Cierpliwość zapewnia ostatecznie dostęp do wszystkich przedmiotów. Superstore ma obecnie 15 rotacji. Uzyskaj dostęp do centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, Square na PS5). Zakupy wymagają super kredytów, zarobionej w grze lub zakupionym za prawdziwe pieniądze. Pamiętaj, że przedmioty superstore są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne już za pomocą innych środków.