အမြန်နှုန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များ Slope
အောက်ပါဇယားသည်မှတ်တိုင်များကို (&&&&] foursupament toking ပြိုင်ပွဲတွင်မှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။မှတ်တိုင် | Points လိုအပ်သည် | Slope Speedsters ဆုများ |
---|---|---|
1 | 10 | အလံ တိုကင် 80 |
2 | 25 | အခမဲ့ အန်စာတုံး ၄၀ |
3 | 40 | ငွေသားဆု |
4 | 80 | ကြယ် 1 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
5 | 120 | ငွေသားဆု |
6 | 150 | အလံ တိုကင် ၁၂၀ |
7 | 200 | 5 မိနစ်အတွက် မြင့်မားသော Roller |
8 | 250 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၂၀၀ |
9 | 275 | အလံ တိုကင် ၁၄၀ |
10 | 300 | ကြယ် 2 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
11 | 350 | အလံ တိုကင် ၂၀၀ |
12 | 400 | 275 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
13 | 375 | 5 မိနစ်အတွင်း ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း |
14 | 425 | အလံ တိုကင် ၂၄၀ |
15 | 450 | ကြယ် 3 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
16 | 525 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၃၅၀ |
17 | 550 | အလံ တိုကင် ၂၄၀ |
18 | 700 | 450 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
19 | 500 | Mega Heist 25 မိနစ် |
20 | 700 | အလံ တိုကင် ၂၆၀ |
21 | 800 | ကြယ် 4 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
22 | 950 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၆၀၀ |
23 | 900 | အလံ တိုကင် ၂၆၀ |
24 | 1,150 | 675 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
25 | 1,000 | ငွေသားဆု |
26 | 1,200 | အလံ တိုကင် ၂၆၀ |
27 | 1,100 | ငွေသားဆု |
28 | 1,300 | 750 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
29 | 950 | 10 မိနစ်အတွက် ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း |
30 | 1,400 | အလံ တိုကင် ၃၀၀ |
31 | 1,400 | ငွေသားဆု |
32 | 1,550 | ကြယ် 4 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
33 | 1,600 | ငွေသားဆု |
34 | 2,300 | 1,250 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
35 | 1,300 | Mega Heist 40 မိနစ် |
36 | 2,700 | 1,400 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
37 | 1,800 | ငွေသားဆု |
38 | 3,800 | 1,900 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
39 | 2,200 | ငွေသားဆု |
40 | ၆၀၀၀ | အခမဲ့ အန်စာတုံး ၃၀၀၀ |
2 | |
3 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 400, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
4 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 300, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 250 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ်, ကြယ်ဂျီ, ငွေသားဆု | |
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 200, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, | |
8 | |
9 | |
10 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 50, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
11-15th | 25 အခမဲ့အန်စာတုံးများ, ငွေသားဆု (&&&&] |
ငွေသားဆု (&&&] | |
အပြီးပိတ်လိုက်သည်: | |
ပိတ်ထားသော: 2 မှတ် | အောင်မြင်သော: 4 မှတ် |
သေးငယ်သည်။ 4 မှတ်
Bankrupt: 8 Points